Hinweis für Webseiten-Bearbeiter! Bitte gehen Sie nach der ersten Anmeldung im Webbaukasten zunächst auf XXX und machen Sie sich mit den Funktionen Ihrer neuen LBV-Webbaukasten-Seite vertraut.
Freitag, 12.12.2025: Ab 19.30 Uhr LBV-Treffen im Gasthaus Gstaudach
15.12.2025: Auch letzte Woche wurde in Bayern wieder ein Quadratkilometer freie Landschaft überbaut - und weiterhin sind Stadt und Landkreis Landshut beim Flächenverbrauch ganz
vorne mit dabei. Bau- und Gewerbegebiete wuchern an allen Ecken und Enden, der Druck auf die freie Landschaft, auf Schutzgebiete und auf störungsempfindliche Arten steigt kontinuierlich an. Und:
Heute leben etwa 180.000 Menschen mehr auf unserem Planeten als gestern.
15.12.2025: Ornithologischer Wochenbericht (08.12. bis 14.12.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | 8 | 09.12. bis 13.12. | Echinger Stausee | |
| Bergente | bis zu 6 | 08.12. bis 14.12. | Moosburger Stausee | |
| Blässgans | 7 | 09.12. | Echinger Stausee | |
| Flussuferläufer | 1 | 09.12. und 12.12. | Echinger Stausee | erneute Überwinterung |
| Flussuferläufer | 1 | 12.12. und 14.12. | Isarstau Niederaichbach | erneute Überwinterung |
| Krickente | 739 | 09.12. | Echinger Stausee | höchster Wert seit 2012 |
| Mönchsgrasmücke | 1 | 08.12. | Landshut (Zentrum) | M; Überwinterung |
| Moorente | 1 | 09.12. und 10.12. | Moosburger Stausee | |
| Reiherente | 1874 | 14.12. | Moosburger Stausee | bisheriger Höchstwert dieses Winters |
| Ringschnabelente | 1 | 08.12. bis 14.12. | Moosburger Stausee | M; seit 07.12. |
| Saatgans | 3 | 10.12. | Echinger Stausee | |
| Saatgans | 4 | 10.12. | Moosburger Stausee | |
| Schwimmvögel (gesamt) | 14.12.25 | Mittlere Isarstauseen | Bestand weiterhin (knapp) unter der 10.000er Marke | |
| Tafelente | 1554 | 14.12. | Moosburger Stausee | bisheriger Höchstwert dieses Winters |
| Taigazilpzalp | 1 | 09.12. | Echinger Stausee |
12.12.2025: Masthähnchenalnage im Isarmoos nicht genehmigungsfähig

Zu einem gemeinsamen Ortstermin trafen sich heute Vorstandsmitglieder von LBV und BUND Naturschutz im Isarmoos bei Wörth. Mit dabei war auch Dr. Christian Stierstorfer von der LBV-Bezirksgeschäftsstelle Niederbayern. Anlass des Treffens war der geplante Bau einer Masthähnchenanlage, zu dem die beiden Verbände vom Landratsamt Landshut kürzlich Akteneinsicht erhalten hatten. Beide Verbände lehnen den Standort aus mehreren Gründen ab:
08.12.2025: Ornithologischer Wochenbericht (01.12. bis 07.12.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | 2 | 07.12. | Echinger Stausee | |
| Bergente | bis zu 3 | 01.12. bis 07.12. | Moosburger Stausee | |
| Bergente | 1 | 06.12. | Echinger Stausee | |
| Blässgans | 4 | 07.12. | Echinger Stausee | |
| Flussuferläufer | 1 | 02.12. und 04.12. | Echinger Stausee | erneute Überwinterung |
| Goldregenpfeifer | 1 | 02.12. | Landshut (Zentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Mittelsäger | 2 | 04.12. bis 06.12. | Moosburger Stausee | M |
| Moorente | 1 | 05.12. | Moosburger Stausee | |
| Pfeifente | 367 | 07.12. | Moosburger Stausee | bisheriger Höchstwert dieses Winters |
| Ringschnabelente | 1 | 07.12. | Moosburger Stausee | M |
07.12.2025: "Quod non est in actis, non est in mundo"

Für die Arbeit der Naturschutzverwaltung ist eine belastbare Datengrundlage unverzichtbar. Maßgebliches Instrument hierzu ist die Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (ASK). Was hier nicht eingetragen ist, existiert für die Behörden (in den meisten Fällen) nicht und wird daher auch bei Eingriffsvorhaben nicht berücksichtigt. Fundpunkte in dieser Datenbank sind vor allem deshalb wichtig, weil die Naturschutzverwaltung auf der Basis dieser Daten gezielte Untersuchungen oder Ausgleichsmaßnahmen vom Eingriffsträger verlangen kann. Aus diesem Grund haben wir nun (endlich!) damit begonnen, alle uns bekannten Brutvorkommen naturschutzfachlich bedeutsamer (Vogel)Arten in die ASK ein- bzw. nachzutragen. Eingepflegt werden dabei auch Altdaten, rückwirkend bis 2021. Die ersten rund 200 Brutplatz-Meldungen von Kiebitzen, Feldlerchen, Rebhühnern, Flussregenpfeifern, Rotmilanen, Baumfalken, Sperlingskäuzen, Turteltauben u.s.w. wurden dem LfU von unserer ASK-Beauftragten in den letzten Tagen bereits übermittelt.
In diesem Zusammenhang noch folgende Anmerkungen:
03.12.2025: Ornithologischer Wochenbericht (24.11. bis 30.11.2025) - diesmal ziemlich schwach ...
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | 1 | 27.11. | Echinger Stausee | |
| Bergente | 2 | 28.11. bis 30.11. | Moosburger Stausee | |
| Sperlingskauz | 1 | 30.11. | Nördlicher Landkreis LA | an bekanntem Standort 2 |
02.12.2025: Neue Schwarz- und Zitterpappeln für den Auwald

Weichholzauen zählen zu den artenreichsten Lebensraumtypen unserer Region. Ihre standorttypischen Baumarten (Weiden, Pappeln) sind für die Entwicklungsstadien von Insekten und für verschiedenste Pilzarten leichter „verwertbar“, als Baumarten der Hartholzaue (Esche, Ahorn). Außerdem weisen Weichhölzer deutlich höhere Totholzanteile auf, wovon insbesondere Spechtarten profitieren.
Leider können sich die für die Weichholzaue charakteristischen Baumarten in den Landshuter Isarauen aus eigener Kraft kaum mehr vermehren. Es fehlt hier der Isar an der erforderlichen Dynamik, um die zur Keimung von Weiden und Pappeln erforderlichen Rohbodenbereiche aufzureißen oder mittels Sedimentablagerungen geeignete Reproduktionsflächen zu schaffen. Der Weichholzbestand in den Isarauen ist daher überaltert, eine natürliche Vermehrung findet nur noch punktuell statt.
Einen bescheidenen Beitrag gegen das Verschwinden dieses Lebensraumes leisten wir seit einigen Jahren in unserem ca. zwei Hektar großen LBV-Schutzgebiet „Hüttenkofener Au“. Dort bringen wir bereits seit Ende der 2010er Jahre in eine aufgrund des Eschentriebsterbens fast vollständig zusammengebrochene Hartholzaue gezielt Weichhölzer ein und unterstützen deren Entwicklung. Am vergangenen Samstag wurde im Rahmen dieses Projekts wieder einmal kräftig gebuddelt, gepflanzt und gegossen.
25.11.2025: Ornithologischer Wochenbericht (17.11. bis 23.11.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | bis zu 10 | 18.11. bis 22.11. | Echinger Stausee | |
| Bergente | bis zu 4 | 21.11. bis 23.11. | Moosburger Stausee | |
| Kiebitzregenpfeifer | 1 | 23.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Kranich | mehrere | 23.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rohrdommel | 1 | 18.11. und 19.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rothalstaucher | 1 | 23.11. | Moosburger Stausee | |
| Sperlingskauz | 2 | 22.11. | Nördlicher Landkreis LA | an bekanntem Standort 1 |
17.11.2025: Ornithologischer Wochenbericht (10.11. bis 16.11.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | bis zu 12 | 12.11. bis 16.11. | Echinger Stausee | |
| Bergente | 2 | 16.11. | Moosburger Stausee | |
| Merlin | 1 | 14.11. | Echinger Stausee | |
| Pfeifente | 265 | 16.11. | Moosburger Stausee | bisheriger Höchstwert für den Herbst 2025 |
| Rohrdommel | 2 | 10.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rotdrossel | 63 | 11.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; Höchstwert dieser Woche |
| Zwergscharbe | 1 | 10.11. | Isarstau Altheim |
14.11.2025: Ochsenau-Wohnbebauung: Landshuter Stadtrat lässt leider nicht locker
Das Ergebnis eines von der Stadt Landshut in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Machbarkeit einer Wohnbebauung in der Ochsenau (siehe unten) war ziemlich eindeutig und für uns keine große Überraschung:
In einer ersten Lesung im Oktober wollte sich eine Mehrheit im Bausenat jedoch nicht der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung anschließen, die aufgrund des Gutachtens eine „Einstellung der Planung“ empfahl. Stattdessen vertagte man sich in eine zweite Lesung und diese fand nun am heutigen Freitag statt. Ergebnis der Abstimmung: Leider kein Verzicht auf die Wohnbebauung, statt dessen Beauftragung eines weiteren Gutachtens, ob eventuell eine reduzierte Bebauung machbar sein könnte. Dies dürfte zur Folge haben, dass der aktuelle Stadtrat wohl nicht mehr über die Angelegenheit entscheiden wird.

Für eine Einstellung der Planung stimmten Tom Keyßner, Christop Rabl (Grüne), Rudi Schnur (FW) und Elke Merz-Granda (ÖDP).
Gerd Steinberger (SPD), Kirstin Sauter (FDP), Lothar Reichwein, H.-P. Summer, Erwin Schneck, Alexander Putz (alle CSU), Günter Straßberger (AfD) wollen auf Landshuts bedeutendster Heidefläche weiterhin eine Wohnbebauung sehen.
10.11.2025: Nachtrag zum Wochenbericht vom 29.09. bis 05.10.2025
Die nebenstehend abgebildete Sumpfohreule wurde am 29.09.2025 am Landshuter Truppenübungsplatz festgestellt. Foto: Fabian Hertrich
10.11.2025: Ornithologischer Wochenbericht (03.11. bis 09.11.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | bis zu 6 | 04.11. bis 09.11. | Echinger Stausee | |
| Blässgans | 4 | 04.11. und 05.11. | Echinger Stausee | |
| Kranich | 04.11. bis 08.11 | Stadt und Landkreis LA | starker Durchzug mit Maximum am 04.11.; Trupps von bis zu 700 Ind. | |
| Pfeifente | 242 | 09.11. | Moosburger Stausee | bisheriger Höchstwert für den Herbst 2025 |
| Rotdrossel | 158 | 05.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; Höchstwert dieser Woche |
| Rothalstaucher | 2 | 04.11. | Moosburger Stausee | |
| Seidenreiher | 1 | 03.11. | Echinger Stausee - Zulauf | |
| Sperlingskauz | 2 | 09.11. | Nördlicher Landkreis LA | an bekanntem Standort 1 |
| Spornpieper | 1 | 05.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Zwergscharbe | 1 | 04.11. | Echinger Stausee | |
| Zwergscharbe | 1 | 05.11. | Moosburger Stausee |
08.11.2025: Biotoppflegearbeiten im Unterwattenbacher Moos für 2025 abgeschlossen
05.11.2025: Ornithologischer Wochenbericht (27.10. bis 02.11.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bartmeise | 2 | 01.11. bis 02.11. | Echinger Stausee | |
| Heidelerche | 16 | 31.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Grauammer | 1 | 31.10. und 01.11. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Kranich | etwa 500 | 01.11. | Gerzen | Zug in westliche Richtung |
| Mittelsäger | 4 | 02.11. | Isarstau Altheim | |
| Pfeifente | 147 | 01.11. | Moosburger Stausee | bisheriger Höchstwert für den Herbst 2025 |
| Prachttaucher | 1 | 31.10. bis 02.11. | Moosburger Stausee | |
| Rotdrossel | 163 | 01.11. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; bisheriger Höchstwert für Herbst 2025 |
| Rothalstaucher | 1 | 31.10. und 02.11. | Moosburger Stausee | |
| Sperlingskauz | 1 | 01.11. | Nördlicher Landkreis LA | an bekanntem Standort 2 |
| Zwergscharbe | bis zu 7 | 27.10. bis 02.11. | Isarstau Altheim |
05.11.2025: Biotoppflegearbeiten in der Hüttenkofener Heide für 2025 abgeschlossen
04.11.2025: Ornithologischer Wochenbericht (20.10. bis 26.10.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Heidelerche | 2 | 20.10. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Grauammer | 1 | 20.10. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Kranich | bis zu 700 | 21.10. | Stadt und Landkreis LA | starker Durchzug; zahlreiche Meldungen |
| Kranich | 132 | 22.10. | Echinger Stausee | rastend auf Schlick, später von Hubschrauber verscheucht |
| Prachttaucher | 1 | 21.10. und 23.10. | Moosburger Stausee | |
| Rohrdommel | 1 | 20.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rotdrossel | 39 | 21.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; bisheriger Höchstwert für Herbst 2025 |
| Rothalstaucher | 1 | 23.10. und 26.10. | Moosburger Stausee | |
| Seidenreiher | 2 | 22.10. und 24.10. | Echinger Stausee | |
| Sperlingskauz | 1 | 26.10. | Nördlicher Landkreis LA | an bekanntem Standort 2 |
| Zwergscharbe | bis zu 10 | 20.10. bis 26.10. | Echinger Stausee | |
| Zwergscharbe | bis zu 30 | 20.10. bis 26.10. | Isarstau Altheim |
31.10.2025: Biotoppflegearbeiten an den Dämmen des Mittleren Isarkanals (Nord und Süd) für 2025 abgeschlossen
30.10.2025: Ornithologischer Wochenbericht (13.10. bis 19.10.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Heidelerche | 9 | 13.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Kranich | etwa 400 | 19.10. | Eching/Tiefenbach/Bruckberg | erster größerer Durchzugstrupp 2025 |
| Nachtreiher | 1 | 19.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Prachttaucher | 1 | 13.10. bis 19.10. | Moosburger Stausee | |
| Rotdrossel | 34 | 14.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; bisheriger Höchstwert für Herbst 2025 |
| Seidenreiher | 1 | 18.10. | Echinger Stausee | |
| Sperlingskauz | 3 | 18.10. | Nördlicher Landkreis LA | an bekanntem Standort 1 |
| Zwergdommel | 1 | 13.10. | Landshut (Stadtzentrum) |
nächtliche Vogelzug-Erfassung; 20. Nachweis (!) in diesem Herbst |
| Zwergscharbe | 7 | 19.10. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Zwergscharbe | 10 | 19.10. | Echinger Stausee | |
| Zwergscharbe | bis zu 33 | 13.10. bis 19.10. | Isarstau Altheim | |
| Zwergscharbe | 19 | 15.10. | Isarstau Niederaichbach |
29.10.2025: Vogelschlag am neuen Landratsamt soll schnellstmöglich abgestellt werden
Foto Landratsamt: Matthias Sedlmeier, Landshuter Zeitung
Beim heutigen Gespräch/Ortstermin am neuen Landratsamt in Essenbach waren sich untere Naturschutzbehörde, kreiseigener Hochbau und LBV einig:
Der Landkreis wird dazu fachliche Unterstützung bei der Vogelschlag-Fachstelle des LBV-Landesverbandes einholen und die Maßnahmen eng mit dem LBV Landshut abstimmen. Bei der Gesamtfläche der Glaselemente handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes um mehrere 1000 Quadratmeter. Zum Gespräch hatte der kreiseigene Hochbau am Landratsamt sehr kurzfristig eingeladen, nachdem am Wochenende mehrere tote Vögel zahlreiche Anflugabdrücke an den Scheiben festgestellt worden waren. Zur Einordnung des Problems: Wir gehen davon aus, dass im Raum Landshut (Stadt und Landkreis) täglich 500 bis 1000 Vögel an Glasscheiben sterben!
25.10.2025: Ornithologischer Wochenbericht (06.10. bis 12.10.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Buchfink | 15.125 | 11.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; extrem hohe Individuenzahl |
| Flussseeschwalbe | 1 | 08.10. | Echinger Stausee | spätes Datum |
| Grauammer | 1 | 11.10. | Unterwattenbach | |
| Heidelerche | 16 | 08.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Knäkente | 1 | 10.10. | Echinger Stausee | spätes Datum |
| Kuckuck | 1 | 06.10. | Echinger Stausee | spätes Datum |
| Prachttaucher | 1 | 12.10. | Moosburger Stausee | |
| Ringdrossel | 2 | 07.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rohrdommel | 1 | 08.10. | Echinger Stausee | |
| Rotdrossel | 26 | 12.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; bisheriger Höchstwert für Herbst 2025 |
| Rostgans | 52 | 08.10. | Echinger Stausee | neues Maximum für den Raum LA |
| Rotkehlpieper | 1 | 11.10. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Saatgans | bis zu 6 | 06.10. bis 12.10. | Echinger Stausee | |
| Spornpieper | 1 | 09.10. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Pfeifente | 8 | 09.10. | Landshut-Flutmulde |
lokaler Erstnachweis für die Überwinterungssaison 2025/2026 |
| Zwergscharbe | 2 | 08.10. und 12.10. | Echinger Stausee | |
| Zwergscharbe | bis zu 28 | 06.10. bis 12.10. | Isarstau Altheim |
23.10.2025: Biotoppflegearbeiten auf der Uppenborn-Referenzfläche und am Echinger Stausee für 2025 abgeschlossen
22.10.2025: Ornithologischer Wochenbericht (29.09. bis 05.10.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Buchfink | 4.105 | 03.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Heidelerche | 32 | 03.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Kiebitzregenpfeifer | 1 | 03.10. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Kranich | 1 | 29.09. | Echinger Stausee | |
| Rauchschwalbe | 1.655 | 29.09. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Ringeltaube | 24.750 | 03.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Rohrdommel | 1 | 29.09. und 02.10. | Echinger Stausee | |
| Rostgans | 41 | 05.10. | Echinger Stausee | neues Maximum für den Raum LA |
| Rotkehlpieper | 1 bis 2 | 29.09. bis 03.10. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Saatgans | bis zu 3 | 29.09. bis 05.10. | Echinger Stausee | |
| Saatkrähe | 34 | 03.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; beginnender Durchzug |
| Schwarzmilan | 1 | 02.10. | Buch | spätes Datum |
| Seidenreiher | 1 bis 2 | 29.09. bis 30.09. | Echinger Stausee und Umgebung | |
| Singdrossel | 359 | 30.09. | Landshut (Stadtzentrum) |
nächtliche Vogelzug-Erfassung; Höchstwert dieser Woche |
| Sperlingskauz | 1 | 03.10. | Nördlicher Landkreis LA |
rufend an bekanntem Standort 2 |
| Weißbart-Seeschwalbe | 1 | 29.09. | Isarstau Altheim | K1 |
| Wiesenpieper | 122 | 03.10. | Aign | Zugplanbeobachtung; Höchstwert dieser Woche |
| Zwergdommel | 1 | 30.09 | Echinger Stausee | |
| Zwergscharbe | bis zu 38 | 29.09. bis 05.10. | Isarstau Altheim |
20.10.2025: Resolution der LBV-Delegiertenversammlung 2025 in Coburg: Naturschutz ist nicht verhandelbar!
Die LBV-Delegiertenversammlung fordert die bayerische Staatsregierung auf:
Begründung:
Durch das Volksbegehren Artenvielfalt – „Rettet die Bienen!” haben wir in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Auch seine Umsetzung war in Teilen auf einem guten Weg. Nun droht jedoch eine schwerwiegende Umkehr im bayerischen Naturschutz. Der rasante Verlust unserer Biodiversität ist weiterhin eine der zentralen Bedrohungen für die Menschheit. Die Natur hat nicht nur einen Eigenwert, sondern stellt auch über kostenlose Ökosystemdienstleistungen die Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen für unsere Gesellschaft bereit. Konsequenter Naturschutz ist daher Voraussetzung für alles andere gesellschaftliche Handeln.
Dennoch erleben wir derzeit in Bayern und europaweit einen Roll-Back im Natur- und Klimaschutz. Es drohen eine Schwächung oder sogar die Abschaffung von wesentlichen Inhalten in den Naturschutzgesetzen sowie Einschränkungen der Rechte von Umweltverbänden. Die geplanten massiven Mittelkürzungen in Bayern hätten zur Folge, dass wichtige Maßnahmen nicht umgesetzt und Naturschutzziele nicht erreicht würden. Besonders gefährdet sind zentrale Errungenschaften, wie wichtige Maßnahmen zur Umsetzung des Volksbegehrens Artenvielfalt - „Rettet die Bienen!“ und die europäische Natur-Wiederherstellungsverordnung. Leider nehmen bayerische Politikerinnen und Politiker europaweit führende Rollen bei Bestrebungen gegen das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ein.
Wirksamer Naturschutz ist nicht verhandelbar, sondern eine zentrale
Herausforderung für uns alle.
17.10.2025: Ornithologischer Wochenbericht (22.09. bis 28.09.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Goldregenpfeifer | 1 | 28.09. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Heidelerche | 1 | 28.09. | Aign | Zugplanbeobachtung |
| Kampfläufer | 103 | 24.09. | Isarstau Altheim | hohe Indivduenzahl für den Wegzug |
| Kiebitzregenpfeifer | 1 | 23.09. | Echinger Stausee | |
| Kiebitzregenpfeifer | 1 | 27.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Kuhreiher | 2 bis 3 | 26.09. bis 28.09. | Echinger Stausee und Umgebung | |
| Mornellregenpfeifer | 1 | 23.09. | Altheim | |
| Nachtreiher | 1 | 22.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Nachtreiher | 2 | 23.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Nachtreiher | 2 | 28.09. | Echinger Stausee | |
| Nachtreiher | 2 | 28.09. | Niederaichbach | |
| Ohrentaucher | 1 | 28.09. | Moosburger Stausee | |
| Raubseeschwalbe | 5 | 23.09. | Echinger Stausee | |
| Raubseeschwalbe | 2 | 24.09. | Moosburger Stausee | |
| Raubseeschwalbe | 2 | 25.09. | Isarstau Altheim | |
| Rotfußfalke | 1 | 23.09. | Altheim | K1 |
| Rotfußfalke | 2 | 23.09. | Isarstau Altheim | K1 |
| Rotmilan | etwa 10 | 23.09. | Ergoldsbach | hohe Individuenzahl |
| Saatgans | 3 | 24.09. | Echinger Stausee | |
| Seidenreiher | bis zu 6 | 22.09. bis 28.09. | Echinger Stausee | |
| Singdrossel | 474 | 28.09. | Landshut (Stadtzentrum) |
nächtliche Vogelzug-Erfassung; Höchstwert dieser Woche |
| Sperlingskauz | 1 | 27.09. | Nördlicher Landkreis LA |
rufend an bekanntem Standort 1 |
| Zwergdommel | bis zu 4 | 23.09. bis 28.09 | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; insgesamt 9 Nachweise |
| Zwergscharbe | bis zu 65 | 22.09. bis 28.09. | Isarstau Altheim |
12.10.2025: Ornithologischer Wochenbericht (15.09. bis 21.09.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Nachtreiher | 1 | 20.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Nebelkrähe | 1 | 16.09. | Ergolding | |
| Ortolan | 1 | 19.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung; 31. Nachweis dieser Wegzugperiode !! |
| Rohrdommel | 1 | 21.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rotfußfalke | 1 | 19.09. | Mettenbach | K1 |
| Rotfußfalke | 1 | 21.09. | Altheim | M |
| Rotfußfalke | 1 | 21.09. | Essenbach | K1 |
| Seidenreiher | bis zu 10 | 15.09. bis 21.09. | Echinger Stausee | |
| Sperlingskauz | 2 bzw. 1 | 20.09. bzw. 21.09. | Nördlicher Landkreis LA |
rufend an bekanntem Standort 2 |
| Zwergscharbe | bis zu 59 | 15.09. bis 21.09. | Isarstau Altheim |
11.10.2025: Biotoppflegearbeiten am Kalteller Berg für 2025 abgeschlossen
07.10.2025: Ornithologischer Wochenbericht (08.09. bis 14.09.2025)
|
Art / Artengruppe |
Anzahl |
Zeitraum |
Ort | Bemerkung |
| Bienenfresser | 01.09. bis 07.09. | Stadt und Landkreis LA | zahlreiche Meldungen (Durchzug), Trupps mit bis zu 60 Ind. | |
| Brachpieper | 1 | 14.09. | Käufelkofen | K1 |
| Kleinsumpfhuhn | 1 | 10.09. | Isarstau Niederaichbach | K1; weitab von Vegetation, auf Algenteppich im See |
| Kuhreiher | bis zu 5 | 08.09. bis 14.09. | Echinger Stausee | |
| Nachtreiher | 2 | 09.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Nachtreiher | 1 | 13.09. und 14.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Ortolan | 2 | 08.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Ortolan | 1 | 14.09. | Landshut (Stadtzentrum) | nächtliche Vogelzug-Erfassung |
| Rotfußfalke | 4 | 09.09. | Isarstau Altheim | 1WK2, 3K1 |
| Rotfußfalke | 3 | 13.09. | Auloh | |
| Rotfußfalke | 1 | 14.09. | Mirskofen | |
| Seidenreiher | bis zu 4 | 08.09. bis 14.09. | Echinger Stausee | |
| Weißbart-Seeschwalbe | 1 | 08.09. bis 11.09. | Echinger Stausee |
|
| Zwergscharbe | bis zu 70 | 08.09. bis 14.09. | Isarstau Altheim |
10.10.2025: Bausenat des Landshuter Stadtrats verschiebt Entscheidung zur Wohnbebauung in der Ochsenau
Wie es mit der Wohnbebauung in der Ochsenau weitergeht, bleibt vorläufig noch offen. Ein aktuelles, von der Stadt Landshut in Auftrag gegebenes Fachgutachten sieht erhebliche Risiken hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und naturschutzrechtlicher Konflikte. Der naturschutzfachliche Kompensationsbedarf werde voraussichtlich nicht gelingen. Trotz dieser vergleichsweise deutlichen Aussagen konnte sich der Bausenat auf seiner Sitzung am Freitag nicht zu einer Einstellung der Planung durchringen und hat seine Entscheidung in eine 2. Lesung vertagt. Für die Stadt Landshut geht es um viel: Zur Disposition stehen offensichtlich Millionenbeträge im mittleren zweistelligen Bereich.
08.10.2025: Flussseeschwalben-Saison 2025 abgeschlossen
Heute fanden die letzten Arbeiten an den beiden Flussseeschwalben-Nistflößen am Echinger Stausee statt. Unser Aquapark-Floß wurde bereits vor einigen Wochen an seinen Winterankerplatz geschleppt.
Der Brutbestand der Seeschwalben hat sich in diesem Jahr unerwartet gut erholt und lag bei insgesamt 54 Paaren. Zu früheren Zahlen fehlt dabei natürlich noch so einiges, aber immerhin ging es gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Brutpaare nach oben. Mit 81 flüggen Jungvögeln wurde erneut ein klasse Bruterfolg erreicht. Nur etwa 30 Flügglinge wären zum Bestandserhalt notwendig gewesen.
06.10.2025: Keine Masthähnchen-Anlage im Isarmoos!
Gegen den Bau einer Masthähnchen-Anlage für knapp 30.000 Tiere bei Wörth fand kürzlich eine vom BUND Naturschutz initiierte Kundgebung statt. Trotz ziemlich üblem Wetter waren rund 70 Teilnehmer vor Ort und auch der LBV war dabei. Ansprachen gab es vom Initiator und stellvertretenden BN-Kreisvorsitzenden Heinrich Inkoferer, der BN-Kreisvorsitzender Kathy Mühlebach-Sturm und dem LBV-Kreisvorsitzenden Christian Brummer. Dazu folgende Anmerkungen:
